SBI FXトレード SBI FXTRADE
店頭FX
SBI FXトレードのオンライン店頭FX(外国為替証拠金取引)「SBI FXTRADE」サービス。対円を中心に30を超える通貨ペアをラインナップ。
基本情報
| 取引手数料 ※1枚,往復,税込
 ()は日計り時
 | 通常 | 0 円 | 
| 相場相談コース | ー | 
| 口座利用料 | ー | 
|---|
取引チャネル
| PC | windows:ブラウザ | 〇 | 
| Mac:ブラウザ | 〇 | 
| windows:インストール型 | 〇 | 
| Mac:インストール型 | ー | 
| スマホ | ブラウザ | 〇 | 
| iPhoneアプリ | 〇 | 
| androidアプリ | 〇 | 
| 自動売買・API | ー | 
注文方法(成行・指値以外)
| 逆指値注文 | 〇 | 
| IFD注文 | 〇 | 
| OCO注文 | 〇 | 
| IFO(IFD+OCO)注文 | 〇 | 
| トレール注文 | 〇 | 
| 連続・IFD(仕切)注文 | ー | 
| 時間指定注文 | ー | 
| 引成・引指注文 | ー | 
| SCO・サヤ注文 | ー | 
口座関連
| 初回最低入金額 | ー | 
| 入出金手数料 | 入金:顧客/出金:会社 | 
| クイック 入金
 | 三菱UFJ銀行 | 〇 | 
| 三井住友銀行 | 〇 | 
| みずほ銀行 | 〇 | 
| りそな銀行 | ー | 
| 埼玉りそな銀行 | ー | 
| ゆうちょ銀行 | 〇 | 
| 住信SBIネット銀行 | 〇 | 
| PayPay銀行 | 〇 | 
| 楽天銀行 | 〇 | 
| イオン銀行 | ー | 
| セブン銀行 | ー | 
その他
| デモ口座 | ー | 
| 法人取引 | 〇 | 
| 両建て | 〇 | 
| 証拠金計算方式 | 片側MAX | 
| ロスカット水準 | 50% | 
| 証拠金代用 | 有価証券:ー
/外貨:ー
/暗号資産:ー | 
| 現受渡し | 通貨:ー | 
| 上場企業 | ー | 
会社概要
| 会社名 | SBI FXトレード株式会社 | 
| 所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー | 
最終更新日:2022.04.29