GMOクリック証券 先物・オプション取引
GMOクリック証券の国内株式先物取引サービス。
基本情報
|
取引手数料
※1枚,往復,税込 ()は日計り時 |
通常 / 日経225取引 | 440 (440) 円 |
|---|---|---|
| ミニ取引 | 74 (74) 円 | |
| 相場相談コース | ー | |
| 口座利用料 | ー | |
| 取扱銘柄 |
|---|
|
- ▼詳細は下記リンクから▼
- 詳細ページ
取引チャネル
| PC | windows:ブラウザ | 〇 |
|---|---|---|
| Mac:ブラウザ | 〇 | |
| windows:インストール型 | 〇 | |
| Mac:インストール型 | ー | |
| スマホ | ブラウザ | ー |
| iPhoneアプリ | ー | |
| androidアプリ | ー | |
| 自動売買・API | ー | |
注文方法(成行・指値以外)
| 逆指値注文 | 〇 |
|---|---|
| IFD注文 | ー |
| OCO注文 | ー |
| IFO(IFD+OCO)注文 | ー |
| トレール注文 | ー |
| 連続・IFD(仕切)注文 | ー |
| 時間指定注文 | ー |
| 引成・引指注文 | ー |
| SCO・サヤ注文 | ー |
口座関連
| 初回最低入金額 | ー | |
|---|---|---|
| 入出金手数料 | 入金:顧客/出金:会社 | |
| クイック 入金 |
三菱UFJ銀行 | 〇 |
| 三井住友銀行 | 〇 | |
| みずほ銀行 | 〇 | |
| りそな銀行 | 〇 | |
| 埼玉りそな銀行 | 〇 | |
| ゆうちょ銀行 | 〇 | |
| 住信SBIネット銀行 | 〇 | |
| PayPay銀行 | 〇 | |
| 楽天銀行 | 〇 | |
| イオン銀行 | 〇 | |
| セブン銀行 | 〇 | |
その他
| デモ口座 | ー |
|---|---|
| 法人取引 | ー |
| 両建て | 〇 |
| 証拠金計算方式 | SPAN |
| ロスカット水準 | ー |
| 証拠金代用 | 有価証券:ー /外貨:ー /暗号資産:ー |
| 現受渡し | ー |
| 上場企業 | ー |
会社概要
| 会社名 | GMOクリック証券株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー |