広告掲載の概要
広告掲載料金
@、A、B、Cそれぞれの料金に関しましては以下のフォームからお問合せください。なお、広告掲載料金の指定口座への入金は掲載開始の前日までとなります。
広告掲載期間・開始日
広告掲載期間は一度に3ヶ月以上、1ヶ月単位でお願いします。広告掲載開始日は1日もしくは16日からのどちらかとなります。
広告掲載場所・原稿規定
| − | 掲載場所 | 枠数 | 残数 | 原稿規定 |
|---|---|---|---|---|
| @ | トップページ・右上部 | 8 | 「広告掲載契約状況」をご覧ください。 | 140*38pxl・GIF・8KB以下 |
| 情報リンク各ページ・上部(1/2の確率で表示) | ||||
| A | トップページ・最上部(1/3の確率で表示) | 3 | 460*60pxl・GIF・15KB以下 | |
| 情報リンク各ページ・最上部(1/3の確率で表示) | ||||
| アンテナ各ページ・テキスト表示の[PR]部分 | テキスト | |||
| B | ランキング各ページ・上部 | 1 | 468*60pxl・GIF | |
| 情報リンク各ページ・中部(1/2の確率で表示) | 140*38pxl・GIF・8KB以下 | |||
| アンテナ各ページ・テキスト表示の[PR]部分 | テキスト | |||
| リサーチ各ページ・上部(1/2の確率で表示) | 468*60pxl・GIF | |||
| C | リンク集各ページ・上部 | 1 | 468*60pxl・GIF・15KB以下 | |
| 情報リンク各ページ・中部(1/2の確率で表示) | 140*38pxl・GIF・8KB以下 | |||
| アンテナ各ページ・テキスト表示の[PR]部分 | テキスト | |||
| リサーチ各ページ・上部(1/2の確率で表示) | 468*60pxl・GIF |
上記掲載スペースに加えて、「投資リンク集」で登録されているカテゴリのページ最上部に広告主様のサイトが表示されます(同ページに複数の広告主様が登録されている場合は名称順に表示されます)。
広告掲載継続に関して
当サイトは一度に6ヶ月以上の契約をしていただくと、広告掲載を確実に継続できるようになります(初回のみ3ヶ月契約でも可)。既存広告主様が広告掲載を継続される際には、広告掲載終了日の21日前までに広告掲載継続の旨をメールにてご連絡ください。なお一度に5ヶ月以下の契約しかされていない場合は、広告掲載スペースが空いていないと広告掲載を継続できません。
広告掲載契約状況
白色の部分に関してのみ広告掲載の予約が可能です。■は契約済み(入金済み)スペースで、予約は不可です。■は契約済み(入金待ち)スペースで、予約は不可です。■は既存広告主の優先契約スペース(一度に6ヶ月以上の契約により優先的に継続できます。なお一部移行期間により5ヶ月以下でも優先契約スペースとなっている場合もあります)で現在空いていませんが、既存広告主が予約を取り消すことによって空く可能性もあります。広告掲載の予約は先着順で受け付け、下記表は変更があり次第できる限り随時更新いたします。なお空きがあっても掲載開始までに空白期間がある場合は広告掲載の予約をお断りする場合がございます。
| 年 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||||||||||||
| ※ | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| @ | En-Rich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 数理分析室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 文殊の知恵 | USSひまわりG | コモディティナビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 相場必勝法プロの戦略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 赤い翼先物教室ラボ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ai明治FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 先物能力センター | フジF 資産運用部 | トレンドハンター98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 独眼流先物展望 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||||||||||||
| ※ | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| A | En-Rich | Merriman.jp | Merriman.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 明治インフォメーション24 | ラジオNIKKEI | コムテックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 数理分析室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 相場必勝法プロの戦略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | コムテックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ A=1日〜15日、B=16日〜末日
広告掲載お問い合わせ・お申し込み
下記フォームにご記入の上、送信お願いいたします。
ご不明な点がございましたらwebmaster@futuresite.jpまでお願い致します。




